Aller au contenu
sectorama données juin 2026

Bâtiment & travaux Observatoire local

Couvreurs à Charleville-Mézières

Le tissu de Charleville-Mézières réunit 43 couvreurs en activité. Le métier y est solidement implanté. C'est tout simplement le premier bassin du département pour cette activité.

43établissements actifs
18dont employeurs
6créés sur 12 mois
1errang dans les Ardennes
12,6 %des couvreurs du dép.
9,4pour 10 000 hab.

Ce total recense les établissements déclarant cette activité (NAF 43.91B), indépendants et auto-entrepreneurs compris ; 18 emploient au moins un salarié. Sur certains métiers (immobilier, conseil…), les indépendants gonflent fortement le total.

On compte 18 établissements employeurs (41,9 %), une part notable qui mêle indépendants et entreprises avec équipe. Le métier a accueilli 6 nouvelles implantations sur un an. Le renouvellement est soutenu.

Sur les 342 couvreurs que compte les Ardennes, 12,6 % sont installés à Charleville-Mézières. Fait notable, le département réunit 0,86 % des couvreurs de France, davantage que son poids économique général.

Ailleurs dans le département, on retrouve aussi des couvreurs à Nouzonville (8).

L'ancienneté du tissu

Mise en perspective

Charleville-Mézières43
Ensemble des Ardennes342
12,6 % à Charleville-Mézières
France entière39 808 soit 0,86 % du métier dans les Ardennes

Les établissements (35)

Sectorama dresse le panorama de ce marché local. Voici les établissements identifiés, avec leur adresse et leur année de création.

  • AC COUVERTUREemployeur 11 Rue De Champagne, 08000 | depuis 2012
  • ARDENNES COUVERTUREemployeur 3 Rue Du Val D'etion, 08000 | depuis 2023
  • B.C.E.A.V.Bemployeur 7 Rue Des Mesanges, 08000 | depuis 2023
  • BATI COUVERTUREemployeur 2 Rue Du Relai, 08000 | depuis 2023
  • BATICLAIR SARLemployeur 4 Avenue De Manchester, 08000 | depuis 2015
  • C.I.B.employeur 26 Rue Kleber, 08000 | depuis 2025
  • CINBATemployeur 32 Rue Nestor Jacquemain, 08000 | depuis 2022
  • ECK CONSTRUCTIONemployeur 2 Rue Des Violettes, 08000 | depuis 2024
  • FUSION BARDAGEemployeur 33 Rue Dubois Crance, 08000 | depuis 2024
  • IBSE CONSTRUCTIONSemployeur 28 Rue Marx Dormoy, 08000 | depuis 2024
  • PERE & FILS PRO ETANCHEemployeur 2 Avenue Louis Tirman, 08000 | depuis 2019
  • REAKemployeur 8 Rue De L'artisanat, 08000 | depuis 2021
  • SAS BAMECOemployeur 29 Rue Voltaire, 08000 | depuis 2014
  • SECUR'ETANCHEemployeur 49 Rue De La Ronde Couture, 08000 | depuis 2026
  • STE RKSemployeur 104 Rue De Montherme, 08000 | depuis 2013
  • TAYLAN ETANCHEITEemployeur 10 Rue Des Mesanges, 08000 | depuis 2023
  • TECHNIQ BATIRemployeur nan Rue Jean-baptiste Lefort, 08000 | depuis 2019
  • TF CONSTRUCTIONemployeur 26 Rue Pierre Beregovoy, 08000 | depuis 2019
  • ABC ETANCHE 40 Rue Du Bois Des Soeurs, 08000 | depuis 2013
  • ARDETANCHE 11 Rue Baulmont, 08000 | depuis 2008
  • AS CONSTRUCTION 30 Rue Monseigneur Loutil, 08000 | depuis 2021
  • CEB SERVICES 1 Rue Du Grand Rulut, 08000 | depuis 2013
  • COUV&BAT 17 Bd Couronne Champagne, 08000 | depuis 2019
  • D H - TOUT TRAVAUX DE TOITURE 1 Rue Du Relai, 08000 | depuis 2026
  • L.L COUVERTURE 16 Allee De La Citadelle, 08000 | depuis 2013
  • MARCHAL PERE ET FILS 8 Rue De L'abattoir, 08000 | depuis 2022
  • MARTIN KNEPER 15 Avenue Du Marechal Leclerc, 08000 | depuis 2025
  • MH COUVERTURE nan Place Ducale, 08000 | depuis 2009
  • PRO ETANCHE 1 Rue Condorcet, 08000 | depuis 2013
  • R.R.B. RENOVATION 5 Rue Du Grand Rulut, 08000 | depuis 2006
  • SARL NORD ETANCHE 207 Avenue Carnot, 08000 | depuis 2008
  • SARL UNA 43 Chaussee De Sedan, 08000 | depuis 2013
  • SARL ZAFER 63 Rue Ferroul, 08000 | depuis 2008
  • T.C. ETANCHE 40 Rue Du Bois Des Soeurs, 08000 | depuis 2011
  • TOITURE & TRADITION 14 Rue Bourbon, 08000 | depuis 2026

Seuls les établissements dont la diffusion publique est autorisée par l'INSEE apparaissent ici : leur nombre peut être inférieur au total ci-dessus, car les entrepreneurs individuels ayant demandé la non-diffusion ne sont pas nommés.

Chiffres établis à partir du répertoire Sirene de l'INSEE (juin 2026). On compte ici les établissements en activité, non les entreprises. Les unités en non-diffusion ne sont jamais nommées.