Aller au contenu
sectorama données juin 2026

Commerce de bouche Observatoire local

Restaurants traditionnels à Toulon

On dénombre 457 restaurants traditionnels actifs à Toulon. Le métier y atteint une densité rare à l'échelle départementale. Aucune autre commune du Var n'en réunit autant : Toulon arrive en tête du département.

457établissements actifs
197dont employeurs
44créés sur 12 mois
1errang dans le Var
12 %des restaurants traditionnels du dép.
25,5pour 10 000 hab.

Ce total recense les établissements déclarant cette activité (NAF 56.10A), indépendants et auto-entrepreneurs compris ; 197 emploient au moins un salarié. Sur certains métiers (immobilier, conseil…), les indépendants gonflent fortement le total.

197 de ces établissements emploient au moins un salarié (43,1 %), une part notable qui mêle indépendants et entreprises avec équipe. Sur les douze derniers mois, 44 nouvelles implantations ont été enregistrées. La création reste un flux constant.

Toulon concentre 12 % des restaurants traditionnels du Var (3 811 au total dans le département). Ce métier est sur-représenté dans le Var, qui en concentre 2,62 % à l'échelle du pays.

À proximité, le métier est également présent à Hyères (287), Fréjus (225), Saint-Raphaël (209), Saint-Tropez (138).

L'ancienneté du tissu

Mise en perspective

Toulon457
Ensemble du Var3 811
12 % à Toulon
France entière145 413 soit 2,62 % du métier dans le Var

Les établissements (431)

Sectorama dresse le panorama de ce marché local. Voici les établissements identifiés, avec leur adresse et leur année de création.

  • A CASA PORTUGUESAemployeur 16 Rue Castillon, 83000 | depuis 2024
  • AJMLemployeur 54 Boulevard De Strasbourg, 83000 | depuis 2020
  • ALEXANDREemployeur nan Nan Plage Du Mourillon, 83000 | depuis 2002
  • ANGECHRYSemployeur 2 Rue Henri Poincare, 83000 | depuis 2007
  • AOC 41employeur 41 Rue Pascal, 83000 | depuis 2019
  • ARGILEemployeur 25 Rue Esselier, 83000 | depuis 2025
  • ASSOCIATION A.V.E.employeur 1 Rue Xavier Savelli, 83000 | depuis 2004
  • ASSOCIATION L'AVIEemployeur 2 Rue F Pelloutier, 83000 | depuis 2014
  • BANTHAIemployeur 10 Boulevard De Tesse, 83000 | depuis 2015
  • BAR DE LA MARINEemployeur nan Pl Gabriel Peri, 83000 | depuis 1976
  • BAR DES AMISemployeur 3 Boulevard Delescluze, 83200 | depuis 2009
  • BAR LE CANASTELemployeur nan Boulevard Docteur Cuneo, 83000 | depuis 2012
  • BARAKAemployeur nan Place Vincent Raspail, 83000 | depuis 2023
  • BFK RESTAURANTemployeur 231 Avenue De La Republique, 83000 | depuis 2025
  • BISTROT DES REMPARTSemployeur 1 Place Armand Valle, 83000 | depuis 2022
  • BRASSERIE DU SOLEILemployeur 334 Avenue De La Republique, 83000 | depuis 2025
  • BRASSERIE DU STADEemployeur 552 Avenue De La Republique, 83000 | depuis 2008
  • BRASSERIE L'OASISemployeur 301 Place De La Liberte, 83000 | depuis 2025
  • BRASSERIE LA REALEemployeur 364 Avenue De La Republique, 83000 | depuis 2018
  • CAMILLEemployeur nan Nan Plage Du Mourillon, 83000 | depuis 2004
  • CASA MELANIAemployeur 372 Avenue Des Moulins, 83200 | depuis 2025
  • CASA MIAemployeur 45 Quai Cronstadt, 83000 | depuis 2007
  • CERRUTEA'S CAFEemployeur nan Boulevard De Strasbourg, 83000 | depuis 2005
  • CHARLYEemployeur 387 All Frederic Mistral, 83000 | depuis 2019
  • CHEPAemployeur 145 Avenue Du 21e Regiment D'infanterie Coloniale, 83000 | depuis 2025
  • CHEPAemployeur 4 Place Monseigneur Francois Deydier, 83000 | depuis 2026
  • CHEZ ELLEemployeur 98 Avenue De La Republique, 83000 | depuis 2020
  • CHEZ GEPETTOemployeur 53 Quai De La Sinse, 83000 | depuis 2016
  • CHINA MOONemployeur 449 Avenue Franklin Roosevelt, 83000 | depuis 2012
  • CHUNG CHUNemployeur nan Rue Du Murier, 83000 | depuis 2023
  • CLB TOULONemployeur 20 Rue Peiresc, 83000 | depuis 1900
  • COOL PIZZAemployeur nan Pl General Pouyade, 83000 | depuis 2010
  • CREPERIE DU PORTemployeur 45 Quai De La Sinse, 83000 | depuis 2017
  • DAKOTA CAFEemployeur 37 Rue Castillon, 83000 | depuis 2015
  • DELICES DU SOLEILemployeur 39 Quai Cronstadt, 83000 | depuis 2025
  • DINAemployeur 3 Rue Vincent Courdouan, 83000 | depuis 2020
  • E L H EAT LIKE HOMEemployeur 32 Rue Delpech, 83000 | depuis 2017
  • EASY SUSHIemployeur 28 Place Vincent Raspail, 83000 | depuis 2022
  • ELITOemployeur 19 Rue Picot, 83000 | depuis 2025
  • EMANA PIZZAemployeur nan Place Vincent Raspail, 83000 | depuis 2025
  • ENTREPRISE ADAPTEE AVATHemployeur 30 Rue Jean De Chaumont, 83000 | depuis 2024
  • F.G RESTOemployeur 293 Rue Henri Poincare, 83000 | depuis 2016
  • FEEL GOODemployeur 10 Rue Bon Pasteur, 83000 | depuis 2020
  • FENUA FOODemployeur 121 Quai De La Sinse, 83000 | depuis 2024
  • FLESemployeur 2 Rue Henri Pastoureau, 83000 | depuis 1900
  • FOCACHERIEemployeur 87 Boulevard Sainte Helene, 83000 | depuis 2025
  • FOCACHERIEemployeur 404 Rue Jean Jaures, 83000 | depuis 2026
  • FRANKIEemployeur 27 Rue Paul Lendrin, 83000 | depuis 1900
  • GABRIELLEemployeur 45 Rue Victor Clappier, 83000 | depuis 2023
  • GCVemployeur 87 Rue Muiron, 83000 | depuis 2022

Les 50 premiers établissements diffusibles sont affichés (sur 431). Seuls les établissements dont la diffusion publique est autorisée par l'INSEE apparaissent ici : leur nombre peut être inférieur au total ci-dessus, car les entrepreneurs individuels ayant demandé la non-diffusion ne sont pas nommés.

Chiffres établis à partir du répertoire Sirene de l'INSEE (juin 2026). On compte ici les établissements en activité, non les entreprises. Les unités en non-diffusion ne sont jamais nommées.